Stan na 12 września 2025r.
Religiosi Camilliani Provincia Polacca – 12.09.2025
Ojcowie (I Padri)
| Lp. | Nazwisko i Imię | urodz. | rok | Nowicjat | I profesja | P. wieczysta | Prezbiter | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Andrianarisoa Christian | 28-01 | 1981 | 07-09-07 | 09-08-08 | 08-09-13 | 13-07-14 | – | Zabrze – DPS, ul. Cisowa |
| 2. | Bachowski Paweł | 01-04 | 1954 | 07-09-74 | 08-09-75 | 08-09-79 | 07-06-81 | 29-06 | Tarn. Góry – Dom Prowincjalny |
| 3. | Bajda Tomasz | 09-12 | 1972 | 07-09-01 | 08-09-02 | 08-12-06 | 07-06-08 | – | Tarn. Góry – Dom Prowincjalny |
| 4. | Banaszek Mariusz | 05-08 | 1983 | 07-09-09 | 08-09-10 | 08-09-13 | 31-05-14 | – | Extra domum |
| 5. | Bieniek Franciszek | 29-03 | 1954 | 07-09-74 | 08-09-75 | 08-09-79 | 07-06-81 | – | Tarn.Góry – Parafia |
| 6. | Bieniek Hubert | 28-01 | 1961 | 07-09-81 | 15-09-82 | 15-09-86 | 28-05-88 | – | Taciszów |
| 7. | Chomik Józef | 10-11 | 1954 | 14-09-82 | 15-09-83 | 15-09-86 | 28-05-87 | 19-03 | Tarn.Góry – Parafia |
| 8. | Chorążykiewicz Andrzej | 10-12 | 1957 | 07-09-76 | 08-09-77 | 13-09-81 | 29-05-83 | 30-11 | Zabrze – DPS, ul. Cisowa |
| 9. | Czaja Tomasz | 02-11 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | – | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela |
| 10. | Czasz Daniel | 13-04 | 1984 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-09 | 25-05-11 | – | Tarn.Góry – Dom Prowincjalny |
| 11. | Dyl Paweł | 12-02 | 1973 | 07-09-94 | 08-09-95 | 08-09-98 | 29-05-99 | – | Tbilisi, Gruzja |
| 12. | Frej Jan | 24-06 | 1948 | 11-09-67 | 12-09-68 | 12-09-72 | 02-02-74 | 24-06 | Buraków, Łomianki |
| 13. | Gatzki Józef | 24-12 | 1951 | 07-09-77 | 08-09-78 | 08-09-82 | 03-06-84 | 19-03 | Zbrosławice |
| 14. | Gołaszewski Zbigniew | 23-02 | 1960 | 07-09-88 | 08-09-89 | 29-04-94 | 27-05-95 | 17-03 | Biała |
| 15. | Hensel Czesław | 01-07 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | 20-07 | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela |
| 16. | Kordek Józef | 21-08 | 1945 | 11-09-69 | 12-09-70 | 12-09-73 | 08-06-75 | 19-03 | Extra domum |
| 17. | Kostecki Maciej | 06-01 | 1958 | 06-10-83 | 06-10-84 | 08-09-88 | 24-05-90 | – | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela |
| 18. | Kujaczyński Marian | 27-04 | 1966 | 14-09-87 | 08-09-88 | 08-09-91 | 22-05-93 | – | Buraków, Łomianki |
| 19. | Kuk Jerzy | 06-06 | 1960 | 07-09-79 | 08-09-80 | 08-09-84 | 08-06-86 | 24-04 | Zbrosławice |
| 20. | Kwiatkowski Mariusz | 01-06 | 1984 | 07-09-05 | 08-09-06 | 08-09-10 | 20-05-12 | – | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela |
| 21. | Lang Andrzej | 01-08 | 1953 | 07-09-77 | 08-09-78 | 08-09-82 | 03-06-84 | 30-11 | Hutki |
| 22. | Manukian Lasza | 16-10 | 1995 | 07-09-14 | 08-09-15 | 14-08-19 | 14-08-19 | – | Tbilisi, Gruzja |
| 23. | Mańka Marek | 20-01 | 1959 | 14-09-83 | 15-09-84 | 08-09-87 | 28-05-88 | 25-04 | Tarn.Góry – Parafia |
| 24. | Markowski Adam | 13-01 | 1988 | 07-09-14 | 08-09-15 | 08-09-18 | 02-06-19 | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela | |
| 25. | Mazur Włodzimierz | 16-09 | 1956 | 07-09-79 | 08-09-80 | 15-09-83 | 16-06-84 | 16-01 | Hutki |
| 26. | Mika Benedykt | 26-12 | 1957 | 14-09-84 | 15-09-85 | 08-09-88 | 29-04-89 | – | Anielin, Otwock |
| 27. | Mojecki Wojciech | 28-04 | 1985 | 07-09-08 | 08-09-09 | 08-09-12 | 03-06-13 | 23-04 | Buraków, Łomianki |
| 28. | Mond Jacek | 03-08 | 1961 | 07-09-89 | 08-09-90 | 08-09-93 | 21-05-94 | 17-08 | Hutki |
| 29. | Mróz Kamil | 28-10 | 1987 | 07-09-06 | 08-09-07 | 08-09-11 | 03-06-13 | Biała | |
| 30. | Musielak Zbigniew | 08-03 | 1952 | 07-09-72 | 08-09-73 | 08-09-76 | 24-06-78 | 17-03 | Lourdes, Francja |
| 31. | Niedźwiedź Zygmunt | 15-06 | 1969 | 07-09-90 | 08-09-91 | 08-12-95 | 25-10-03 | 02-05 | Tbilisi, Gruzja |
| 32. | Nowak Arkadiusz | 28-11 | 1966 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-90 | 28-05-93 | – | Anielin, Otwock |
| 33. | Piontek Jan | 27-04 | 1944 | 11-09-66 | 12-09-67 | 12-09-70 | 01-07-72 | – | Tarn.Góry – Parafia |
| 34. | Rainiherinoro Albert | 17-02 | 1972 | 06-09-96 | 28-09-97 | 08-09-00 | 14-07-01 | 15-11 | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 35. | Respondek Krystian | 20-03 | 1952 | 15-10-74 | 15-10-75 | 08-09-79 | 12-07-81 | – | Berlin, Niemcy |
| 36. | Rodak Andrzej | 26-08 | 1979 | 07-09-99 | 08-09-00 | 08-12-04 | 30-06-07 | 30-11 | Pruszków, Tworki |
| 37. | Sajewicz Ireneusz | 17-03 | 1975 | 07-09-96 | 08-09-97 | 08-09-00 | 26-05-01 | – | Biała |
| 38. | Skawiński Szymon | 17-04 | 1947 | 11-09-65 | 12-09-66 | 12-09-71 | 17-06-72 | 28-10 | Tarn.Góry – Parafia |
| 39. | Smoliński Józef | 02-06 | 1957 | 07-09-78 | 08-09-79 | 15-09-83 | 02-06-85 | 19-03 | Hutki |
| 40. | Sosna Henryk | 25-01 | 1953 | 07-09-75 | 08-09-76 | 08-09-80 | 06-06-82 | – | Berlin, Niemcy |
| 41. | Stachoń Tomasz | 03-03 | 1970 | 07-09-91 | 08-09-92 | 09-12-96 | 30-05-98 | 28-01 | Buraków, Łomianki |
| 42. | Szamsza Rafał | 02-02 | 1982 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-09 | 25-05-11 | – | Tarn.Góry – Parafia |
| 43. | Szwajnoch Mirosław | 29-07 | 1970 | 07-09-89 | 08-09-90 | 08-12-94 | 25-05-96 | – | Extra domum |
| 44. | Świerczek Marian | 15-08 | 1945 | 07-09-72 | 08-09-73 | 08-09-76 | 23-06-79 | – | Lourdes – Francja |
| 45. | Taras Władysław | 01-01 | 1938 | 10-10-65 | 11-10-66 | 12-09-70 | 17-06-72 | Hutki | |
| 46. | Tarkowski Andrzej | 15-12 | 1956 | 14-09-86 | 08-09-87 | 08-09-91 | 04-07-92 | 30-11 | Taciszów |
| 47. | Trębski Krzysztof | 12-09 | 1965 | 07-09-87 | 08-09-88 | 08-09-92 | 28-08-93 | 25-07 | Rzym, Włochy |
| 48. | Wardęga Mariusz | 05-01 | 1963 | 07-09-88 | 08-09-89 | 09-12-96 | 30-05-98 | – | Zbrosławice |
| 49. | Węglicki Wojciech | 17-01 | 1968 | 07-09-87 | 08-09-88 | 08-09-92 | 21-05-94 | 23-04 | Taciszów |
| 50. | Wilk Jerzy | 02-08 | 1972 | 07-09-91 | 08-09-92 | 09-12-96 | 30-05-98 | 23-04 | Buraków, Łomianki |
| 51. | Wilk Krzysztof | 04-10 | 1961 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-89 | 24-05-90 | – | Berlin, Niemcy |
| 52. | Wołowski Waldemar | 12-04 | 1987 | 07-09-09 | 08-09-10 | 25-05-14 | 27-05-15 | – | Biała |
| 53. | Wrona Sławomir | 08-11 | 1967 | 07-09-88 | 08-09-89 | 08-09-93 | 27-05-95 | 05-11 | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 54. | Zając Roman | 05-06 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | – | Tarn. Góry – Dom Prowincjalny |
| 55. | Ziółkowski Michał | 18-06 | 1973 | 07-09-98 | 08-09-99 | 08-12-03 | 28-05-05 | – | Buraków, Łomianki |
Bracia zakonni (Fratelli)
| Lp. | Nazwisko Imię | urodz. | rok | nowicjat | Śluby cz. | Śluby w. | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Aleksandrowicz Marcin | 15-09 | 1990 | 07-09-14 | 08-09-18 | – | – | Anielin, Otwock |
| 2. | Antolik Zbigniew | 25-02 | 1957 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-91 | 17-03 | Taciszów |
| 3. | Balalia Zygmunt | 22-10 | 1949 | 16-10-77 | 17-10-78 | 15-09-84 | 02-05 | Biała |
| 4. | Biel Tadeusz | 10-12 | 1970 | 07-09-05 | 08-09-06 | 08-09-09 | – | Tarn.Góry – Dom Prowincjalny |
| 5. | Bronkiewicz Michał | 03-11 | 1986 | 07-09-09 | 08-09-09 | 08-09-13 | – | Hutki |
| 6. | Kukułka Robert | 25-05 | 1976 | 07-09-95 | 08-09-96 | 09-12-02 | – | Zbrosławice |
| 7. | Malicki Bronisław | 17-05 | 1954 | 14-09-84 | 15-09-85 | 08-09-91 | 01-09 | Pilchowice |
| 8. | Mróz Wacław | 11-03 | 1958 | 07-09-81 | 15-09-82 | 15-09-86 | 28-09 | Berlin, Niemcy |
| 9. | Otremba Krzysztof | 22-11 | 1985 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-11 | – | Zbrosławice |
| 10. | Piskorz Grzegorz | 02-11 | 1983 | 07-09-12 | 08-09-13 | 08-09-18 | – | Zabrze – Parafia, ul. Dubiela |
| 11. | Piwowar Andrzej | 01-12 | 1971 | 07-09-90 | 08-09-91 | 09-12-96 | 30-11 | Tarn.Góry – Dom Prowincjalny |
| 12. | Reinholz Franciszek | 07-10 | 1950 | 07-09-77 | 08-09-78 | 15-09-86 | 04-10 | Tarn.Góry – Dom Prowincjalny |
